First published in Cleantech Infocus: 2011: A Review of Cleantech Equity Deals January 2012, Copyright Cleantech Investor Ltd. 2012
Chinese stock markets (including Hong Kong) dominated IPOs, accounting for two thirds of all new listings; Renewable fuels dominated on NASDAQ.
| Company | Code | Market |
| AlgaeTec | AEB:AU | Australia |
| Mission NewEnergy | MBT:AU | Australia |
| Guodian Technology & Environment Group | 1296:HK | Hong Kong |
| Shunfeng Photovoltaic International | 1165:HK | Hong Kong |
| Beijing Jingneng Clean Energy | 579:HK | Hong Kong |
| Huaneng Renewables Corp | 958:HK | Hong Kong |
| Waterlogic International | WTL:LN | London |
| Nandan Cleantec plc | NAND:LN | London - AIM |
| Gevo | GEVO:US | NASDAQ |
| KiOR | KIOR:US | NASDAQ |
| Solazyme | SZYM:US | NASDAQ |
| Zipcar | ZIP:US | NASDAQ |
| Adecoagro SA | AGRO:US | NYSE |
| Jiangsu Jixin Wind Energy | 601218:CH | Shanghai |
| Linyang Electronics | 601222:CH | Shanghai |
| Sinovel Wind Group | 601558:CH | Shanghai |
| Kibing Group | 601636:CH | Shanghai |
| Beijing Jingyuntong Technology | 601908:CH | Shanghai |
| Sacred Sun | 002580:CH | Shenzhen |
| BYD | 002594:CH | Shenzhen |
| Shandong Longlive Bio-Technology Co | 002604:CH | Shenzhen |
| Jiangsu Akcome Solar Science and Technology Co | 002610:CH | Shenzhen |
| China Western Power Industrial Co., Ltd | 002630:CH | Shenzhen |
| Xuzhou Combustion Control Technology | 300152:CH | Shenzhen |
| Hunan Yonker Environmental Protection | 300187:CH | Shenzhen |
| SUNWODA Electronics Co., Ltd | 300207:CH | Shenzhen |
| Unilumin | 300232:CH | Shenzhen |
| Shanghai SafBon | 300262:CH | Shenzhen |
| Shanghai Canature Environmental Products Co | 300272:CH | Shenzhen |
| Sungrow Power | 300274:CH | Shenzhen |
| Sinohydro Corp | 601669:CH | Shenzhen |
| Guangzhou Hongli Opto-electronic Company | 300219:CH | Shenzhen |
| Energix Renewable Energy | ENRG:IT | Tel Aviv |
| Rosetta Green | RSTG:IT | Tel Aviv |
| Global Water Resources | GWR:CN | Toronto |

IPOs 2011