First published in Cleantech magazine, Volume 6 Issue 6 - December 2012
Andrew Hore reviews recent news from the AIM listed water sector companies.
Water Sector Stock Performances 2012
| Company | Mkt Cap (£m) | Share Price end Dec 2011 | Share Price (12 Dec 2012) | % change 2012 |
| Amiad | 66.78 | 225 | 397.5 | 76.7 |
| Modern Water | 33.2 | 49 | 56.5 | 15.3 |
| MyCelx Technologies | 32.95 | 240 | 255 | 6.3 |
| Hydro International | 17.6 | 129 | 125 | -3.1 |
| Water Intelligence | 3.03 | 34 | 31.5 | -7.4 |
| Waterlogic | 122.3 | 173 | 157.5 | -9.0 |
| Wasabi Energy Ltd | 36.85 | 1.6 | 1.225 | -23.4 |
| HaloSource Inc | 57.8 | 56 | 37 | -33.9 |
| Watermark Global | 1531.37 | 0.23 | 0.145 | -37.0 |
| Origo Partners | 47.75 | 35 | 13.375 | -61.8 |
| Nature Group | 17.4 | 61.25 | 21 | -65.7 |

CONTENT 


