COMPANY NAME | COUNTRY | SECTOR | 2008-2010 CAGR | |
| 1 | Solarlite | GERMANY | Solar | 770% |
| 2 | Smarter Grid Solutions | UK | Smart Grid | 336% |
| 3 | Epuramat | LUXEMBOURG | Water / Waste | 331% |
| 4 | GreenRoad | UK | Green Transportation | 304% |
| 5 | Gaia-Wind | UK | Wind | 235% |
| 6 | CPM Compact Power Motors | GERMANY | Green Transportation | 198% |
| 7 | AMEE | UK | Energy Efficiency | 194% |
| 8 | E-Leather | UK | Green Materials / Recycling | 189% |
| 9 | PowerOasis | UK | Smart Grid | 189% |
| 10 | Nujira | UK | Smart Grid | 182% |
| 11 | PowerSense | DENMARK | Smart Grid | 156% |
| 12 | Ashwoods Automotive | UK | Green Transportation | 122% |
| 13 | Eniram | FINLAND | Green Transportation | 119% |
| 14 | PvXchange | GERMANY | Solar | 98% |
| 15 | Breathing Buildings | UK | Energy Efficiency | 77% |
| 16 | Intelligent Energy | UK | Energy Storage | 60% |
| 17 | Enertime | FRANCE | Renewable Consulting | 50% |
| 18 | EnOcean | GERMANY | Energy Efficiency | 41% |
| 19 | Applied Nano Surfaces | SWEDEN | Green Surfaces | 39% |
| 20 | Power Plus Communications | GERMANY | Smart Grid | 38% |
Other Categories:


20 FASTEST GROWING COMPANIES